Ethiopia total | Addis Ababa | Afar | Amara | Benshangul-Gumaz | Dire Dawa | Gambela Peoples | Harari People | Oromia | Somali | Southern Nations, Nationalities, and Peoples | Tigrai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kcal) | 31,368,437,968 | - | - | 29,809,888,768 | 264,894,383 | - | 426,581 | - | 107,924,927 | - | 858,240,541 | 327,062,769 | ||
Carbohydrate (t) | 6,992 | - | - | 6,645 | 59.0 | - | 0.1 | - | 24.1 | - | 191.3 | 72.9 | ||
Protein (t) | 569.5 | - | - | 541.2 | 4.8 | - | 0.0 | - | 2.0 | - | 15.6 | 5.9 | ||
Fat (t) | 43.8 | - | - | 41.6 | 0.4 | - | 0.0 | - | 0.2 | - | 1.2 | 0.5 | ||
Fibre, total dietary (t) | 70.1 | - | - | 66.6 | 0.6 | - | 0.0 | - | 0.2 | - | 1.9 | 0.7 | ||
Calcium, Ca (t) | 0.7 | - | - | 0.7 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | ||
Iron, Fe (t) | 0.1 | - | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | ||
Zinc, Zn (t) | 0.1 | - | - | 0.1 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | ||
Folate, total (t) | 0.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | ||
Vitamin A (RAE) (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamin C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Data version 2.19.3