Ethiopia total | Addis Ababa | Afar | Amara | Benshangul-Gumaz | Dire Dawa | Gambela Peoples | Harari People | Oromia | Somali | Southern Nations, Nationalities, and Peoples | Tigrai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kcal) | 273,953,509,479 | - | - | 146,743,626,838 | 28,503,443,108 | - | - | - | 57,945,504,472 | - | 3,790,149,489 | 36,970,785,572 | ||
Carbohydrate (t) | 63,644 | - | - | 34,091 | 6,622 | - | - | - | 13,462 | - | 880.5 | 8,589 | ||
Protein (t) | 5,512 | - | - | 2,953 | 573.5 | - | - | - | 1,166 | - | 76.3 | 743.9 | ||
Fat (t) | 1,086 | - | - | 581.6 | 113.0 | - | - | - | 229.7 | - | 15.0 | 146.5 | ||
Fibre, total dietary (t) | 11,192 | - | - | 5,995 | 1,164 | - | - | - | 2,367 | - | 154.8 | 1,510 | ||
Calcium, Ca (t) | 229.7 | - | - | 123.0 | 23.9 | - | - | - | 48.6 | - | 3.2 | 31.0 | ||
Iron, Fe (t) | 2.3 | - | - | 1.2 | 0.2 | - | - | - | 0.5 | - | 0.0 | 0.3 | ||
Zinc, Zn (t) | 1.0 | - | - | 0.5 | 0.1 | - | - | - | 0.2 | - | 0.0 | 0.1 | ||
Folate, total (t) | 0.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | ||
Vitamin A (RAE) (t) | 0.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | ||
Vitamin C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Data version 2.19.3