Ethiopia total | Addis Ababa | Afar | Amara | Benshangul-Gumaz | Dire Dawa | Gambela Peoples | Harari People | Oromia | Somali | Southern Nations, Nationalities, and Peoples | Tigrai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kcal) | 232,343,576,126 | - | - | 132,932,863,688 | 15,438,080,458 | - | - | - | 44,079,067,622 | - | 2,023,814,957 | 37,869,749,400 | ||
Carbohydrate (t) | 53,977 | - | - | 30,883 | 3,587 | - | - | - | 10,240 | - | 470.2 | 8,798 | ||
Protein (t) | 4,675 | - | - | 2,675 | 310.6 | - | - | - | 887.0 | - | 40.7 | 762.0 | ||
Fat (t) | 920.9 | - | - | 526.9 | 61.2 | - | - | - | 174.7 | - | 8.0 | 150.1 | ||
Fibre, total dietary (t) | 9,492 | - | - | 5,431 | 630.7 | - | - | - | 1,801 | - | 82.7 | 1,547 | ||
Calcium, Ca (t) | 194.8 | - | - | 111.5 | 12.9 | - | - | - | 37.0 | - | 1.7 | 31.8 | ||
Iron, Fe (t) | 1.9 | - | - | 1.1 | 0.1 | - | - | - | 0.4 | - | 0.0 | 0.3 | ||
Zinc, Zn (t) | 0.9 | - | - | 0.5 | 0.1 | - | - | - | 0.2 | - | 0.0 | 0.1 | ||
Folate, total (t) | 0.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | ||
Vitamin A (RAE) (t) | 0.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | ||
Vitamin C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Data version 2.19.3