| Ethiopia total | Addis Ababa | Afar | Amara | Benshangul-Gumaz | Dire Dawa | Gambela Peoples | Harari People | Oromia | Somali | Southern Nations, Nationalities, and Peoples | Tigrai | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy (kcal) | 189,244,251,100 | - | - | 93,083,472,012 | 17,660,337,525 | - | - | - | 48,604,959,836 | - | 2,057,379,616 | 27,838,102,110 | ||
| Carbohydrate (t) | 43,965 | - | - | 21,625 | 4,103 | - | - | - | 11,292 | - | 478.0 | 6,467 | ||
| Protein (t) | 3,808 | - | - | 1,873 | 355.4 | - | - | - | 978.0 | - | 41.4 | 560.2 | ||
| Fat (t) | 750.1 | - | - | 368.9 | 70.0 | - | - | - | 192.6 | - | 8.2 | 110.3 | ||
| Fibre, total dietary (t) | 7,731 | - | - | 3,803 | 721.5 | - | - | - | 1,986 | - | 84.1 | 1,137 | ||
| Calcium, Ca (t) | 158.7 | - | - | 78.0 | 14.8 | - | - | - | 40.8 | - | 1.7 | 23.3 | ||
| Iron, Fe (t) | 1.6 | - | - | 0.8 | 0.1 | - | - | - | 0.4 | - | 0.0 | 0.2 | ||
| Zinc, Zn (t) | 0.7 | - | - | 0.3 | 0.1 | - | - | - | 0.2 | - | 0.0 | 0.1 | ||
| Folate, total (t) | 0.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | ||
| Vitamin A (RAE) (t) | 0.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | ||
| Vitamin C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Data version 2.19.3