Ethiopia total | Addis Ababa | Afar | Amara | Benshangul-Gumaz | Dire Dawa | Gambela Peoples | Harari People | Oromia | Somali | Southern Nations, Nationalities, and Peoples | Tigrai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kcal) | 195,843,162,557 | - | - | 82,263,209,614 | 13,853,402,126 | - | - | - | 46,843,005,742 | - | 24,952,778,791 | 27,930,766,284 | ||
Carbohydrate (t) | 45,498 | - | - | 19,111 | 3,218 | - | - | - | 10,882 | - | 5,797 | 6,489 | ||
Protein (t) | 3,941 | - | - | 1,655 | 278.8 | - | - | - | 942.6 | - | 502.1 | 562.0 | ||
Fat (t) | 776.2 | - | - | 326.0 | 54.9 | - | - | - | 185.7 | - | 98.9 | 110.7 | ||
Fibre, total dietary (t) | 8,001 | - | - | 3,361 | 566.0 | - | - | - | 1,914 | - | 1,019 | 1,141 | ||
Calcium, Ca (t) | 164.2 | - | - | 69.0 | 11.6 | - | - | - | 39.3 | - | 20.9 | 23.4 | ||
Iron, Fe (t) | 1.6 | - | - | 0.7 | 0.1 | - | - | - | 0.4 | - | 0.2 | 0.2 | ||
Zinc, Zn (t) | 0.7 | - | - | 0.3 | 0.1 | - | - | - | 0.2 | - | 0.1 | 0.1 | ||
Folate, total (t) | 0.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | ||
Vitamin A (RAE) (t) | 0.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | ||
Vitamin C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Data version 2.19.3