Ethiopia total | Addis Ababa | Afar | Amara | Benshangul-Gumaz | Dire Dawa | Gambela Peoples | Harari People | Oromia | Somali | Southern Nations, Nationalities, and Peoples | Tigrai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kcal) | 220,389,326,559 | - | - | 147,590,553,279 | 9,153,598,158 | - | - | - | 42,673,458,953 | - | 953,089,022 | 20,018,627,147 | ||
Carbohydrate (t) | 51,200 | - | - | 34,288 | 2,127 | - | - | - | 9,914 | - | 221.4 | 4,651 | ||
Protein (t) | 4,435 | - | - | 2,970 | 184.2 | - | - | - | 858.7 | - | 19.2 | 402.8 | ||
Fat (t) | 873.5 | - | - | 585.0 | 36.3 | - | - | - | 169.1 | - | 3.8 | 79.3 | ||
Fibre, total dietary (t) | 9,004 | - | - | 6,030 | 374.0 | - | - | - | 1,743 | - | 38.9 | 817.8 | ||
Calcium, Ca (t) | 184.8 | - | - | 123.7 | 7.7 | - | - | - | 35.8 | - | 0.8 | 16.8 | ||
Iron, Fe (t) | 1.8 | - | - | 1.2 | 0.1 | - | - | - | 0.4 | - | 0.0 | 0.2 | ||
Zinc, Zn (t) | 0.8 | - | - | 0.5 | 0.0 | - | - | - | 0.2 | - | 0.0 | 0.1 | ||
Folate, total (t) | 0.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | ||
Vitamin A (RAE) (t) | 0.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | ||
Vitamin C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Data version 2.19.3