| Ethiopia total | Addis Ababa | Afar | Amara | Benshangul-Gumaz | Dire Dawa | Gambela Peoples | Harari People | Oromia | Somali | Southern Nations, Nationalities, and Peoples | Tigrai | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy (kcal) | 275,930,078,479 | - | - | 147,590,553,279 | 28,286,603,716 | - | - | - | 58,283,183,386 | - | 3,801,887,765 | 37,967,850,333 | ||
| Carbohydrate (t) | 64,103 | - | - | 34,288 | 6,571 | - | - | - | 13,540 | - | 883.2 | 8,821 | ||
| Protein (t) | 5,552 | - | - | 2,970 | 569.2 | - | - | - | 1,173 | - | 76.5 | 764.0 | ||
| Fat (t) | 1,094 | - | - | 585.0 | 112.1 | - | - | - | 231.0 | - | 15.1 | 150.5 | ||
| Fibre, total dietary (t) | 11,273 | - | - | 6,030 | 1,156 | - | - | - | 2,381 | - | 155.3 | 1,551 | ||
| Calcium, Ca (t) | 231.3 | - | - | 123.7 | 23.7 | - | - | - | 48.9 | - | 3.2 | 31.8 | ||
| Iron, Fe (t) | 2.3 | - | - | 1.2 | 0.2 | - | - | - | 0.5 | - | 0.0 | 0.3 | ||
| Zinc, Zn (t) | 1.0 | - | - | 0.5 | 0.1 | - | - | - | 0.2 | - | 0.0 | 0.1 | ||
| Folate, total (t) | 0.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | ||
| Vitamin A (RAE) (t) | 0.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | ||
| Vitamin C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Data version 2.19.3