Ethiopia total | Addis Ababa | Afar | Amara | Benshangul-Gumaz | Dire Dawa | Gambela Peoples | Harari People | Oromia | Somali | Southern Nations, Nationalities, and Peoples | Tigrai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | 4,725,099 | - | 33,248 | 1,031,085 | 96,085 | 395.8 | 19,885 | 2,258 | 2,648,479 | 45,117 | 748,585 | 99,961 | ||
Carbohydrate | 6,424,046 | - | 45,202 | 1,401,820 | 130,633 | 538.1 | 27,034 | 3,070 | 3,600,761 | 61,339 | 1,017,745 | 135,902 | ||
Protein | 7,423,283 | - | 52,233 | 1,619,868 | 150,953 | 621.9 | 31,240 | 3,548 | 4,160,846 | 70,880 | 1,176,052 | 157,042 | ||
Fat | 1,535,308 | - | 10,803 | 335,026 | 31,221 | 128.6 | 6,461 | 733.8 | 860,560 | 14,660 | 243,235 | 32,480 | ||
Fibre, total dietary | 6,837,569 | - | 48,112 | 1,492,057 | 139,042 | 572.8 | 28,775 | 3,268 | 3,832,546 | 65,287 | 1,083,258 | 144,651 | ||
Calcium, Ca | 217,360 | - | 1,529 | 47,431 | 4,420 | 18.2 | 914.7 | 103.9 | 121,833 | 2,075 | 34,436 | 4,598 | ||
Iron, Fe | 11,422,852 | - | 80,376 | 2,492,632 | 232,284 | 956.9 | 48,071 | 5,459 | 6,402,657 | 109,069 | 1,809,693 | 241,654 | ||
Zinc, Zn | 5,754,014 | - | 40,488 | 1,255,609 | 117,008 | 482.0 | 24,215 | 2,750 | 3,225,200 | 54,941 | 911,594 | 121,728 | ||
Folate, total | 2,807,082 | - | 19,752 | 612,546 | 57,082 | 235.2 | 11,813 | 1,342 | 1,573,406 | 26,803 | 444,719 | 59,385 | ||
Vitamin A (RAE) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamin C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Data version 2.19.3