Côte d'Ivoire total | Agnéby | Bafing | Bas-Sassandra | Denguélé | Dix-Huit Montagnes | Fromager | Haut-Sassandra | Lacs | Lagunes | Marahoué | Moyen-Cavally | Moyen-Comoé | N'Zi-Comoé | Savanes | Sud-Bandama | Sud-Comoé | Vallée Du Bandama | Worodougou | Zanzan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kcal) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Carbohydrate (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Protein (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Fat (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Fibre, total dietary (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Calcium, Ca (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Iron, Fe (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Zinc, Zn (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Folate, total (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamin A (RAE) (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamin C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Data version 2.19.3