Côte d'Ivoire total | Agnéby | Bafing | Bas-Sassandra | Denguélé | Dix-Huit Montagnes | Fromager | Haut-Sassandra | Lacs | Lagunes | Marahoué | Moyen-Cavally | Moyen-Comoé | N'Zi-Comoé | Savanes | Sud-Bandama | Sud-Comoé | Vallée Du Bandama | Worodougou | Zanzan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kcal) | 14,157,262,902 | - | - | 102,845,527 | 95,590,863 | - | - | - | - | - | - | 58,890,800 | - | 705,409,362 | 11,963,367,240 | - | - | 178,379,379 | 53,769,861 | 999,009,870 | ||
Carbohydrate (t) | 2,597 | - | - | 18.9 | 17.5 | - | - | - | - | - | - | 10.8 | - | 129.4 | 2,194 | - | - | 32.7 | 9.9 | 183.2 | ||
Protein (t) | 432.1 | - | - | 3.1 | 2.9 | - | - | - | - | - | - | 1.8 | - | 21.5 | 365.2 | - | - | 5.4 | 1.6 | 30.5 | ||
Fat (t) | 135.8 | - | - | 1.0 | 0.9 | - | - | - | - | - | - | 0.6 | - | 6.8 | 114.8 | - | - | 1.7 | 0.5 | 9.6 | ||
Fibre, total dietary (t) | 407.4 | - | - | 3.0 | 2.8 | - | - | - | - | - | - | 1.7 | - | 20.3 | 344.3 | - | - | 5.1 | 1.5 | 28.8 | ||
Calcium, Ca (t) | 1.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.8 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.1 | ||
Iron, Fe (t) | 0.2 | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.1 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Zinc, Zn (t) | 0.1 | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.1 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Folate, total (t) | 0.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Vitamin A (RAE) (t) | 0.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Vitamin C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Data version 2.19.3