Côte d'Ivoire total | Agnéby | Bafing | Bas-Sassandra | Denguélé | Dix-Huit Montagnes | Fromager | Haut-Sassandra | Lacs | Lagunes | Marahoué | Moyen-Cavally | Moyen-Comoé | N'Zi-Comoé | Savanes | Sud-Bandama | Sud-Comoé | Vallée Du Bandama | Worodougou | Zanzan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | 452,161 | 1,591 | 1,127 | 7,638 | 43,650 | 2,575 | 9,079 | 41,670 | 7,865 | 11,286 | 5,535 | 9,723 | 2,686 | 6,057 | 246,677 | 7,594 | 5,518 | 7,395 | 24,048 | 10,447 | ||
Carbohydrate | 529,845 | 1,864 | 1,321 | 8,950 | 51,149 | 3,018 | 10,639 | 48,829 | 9,216 | 13,225 | 6,486 | 11,393 | 3,147 | 7,098 | 289,057 | 8,899 | 6,466 | 8,666 | 28,179 | 12,242 | ||
Protein | 839,058 | 2,953 | 2,092 | 14,173 | 80,999 | 4,779 | 16,848 | 77,325 | 14,595 | 20,943 | 10,271 | 18,042 | 4,983 | 11,240 | 457,749 | 14,093 | 10,239 | 13,723 | 44,625 | 19,386 | ||
Fat | 173,510 | 610.6 | 432.6 | 2,931 | 16,750 | 988.3 | 3,484 | 15,990 | 3,018 | 4,331 | 2,124 | 3,731 | 1,031 | 2,324 | 94,658 | 2,914 | 2,117 | 2,838 | 9,228 | 4,009 | ||
Fibre, total dietary | 902,503 | 3,176 | 2,250 | 15,245 | 87,124 | 5,140 | 18,122 | 83,172 | 15,698 | 22,527 | 11,048 | 19,406 | 5,360 | 12,090 | 492,361 | 15,158 | 11,013 | 14,761 | 47,999 | 20,852 | ||
Calcium, Ca | 68,259 | 240.2 | 170.2 | 1,153 | 6,589 | 388.8 | 1,371 | 6,290 | 1,187 | 1,704 | 835.6 | 1,468 | 405.4 | 914.4 | 37,239 | 1,146 | 833.0 | 1,116 | 3,630 | 1,577 | ||
Iron, Fe | 990,081 | 3,484 | 2,469 | 16,724 | 95,578 | 5,639 | 19,880 | 91,243 | 17,221 | 24,713 | 12,120 | 21,289 | 5,880 | 13,263 | 540,140 | 16,629 | 12,082 | 16,193 | 52,657 | 22,876 | ||
Zinc, Zn | 490,658 | 1,727 | 1,223 | 8,288 | 47,366 | 2,795 | 9,852 | 45,218 | 8,534 | 12,247 | 6,006 | 10,550 | 2,914 | 6,573 | 267,679 | 8,241 | 5,987 | 8,025 | 26,095 | 11,336 | ||
Folate, total | 289,406 | 1,018 | 721.6 | 4,889 | 27,938 | 1,648 | 5,811 | 26,671 | 5,034 | 7,224 | 3,543 | 6,223 | 1,719 | 3,877 | 157,886 | 4,861 | 3,532 | 4,733 | 15,392 | 6,687 | ||
Vitamin A (RAE) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamin C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Data version 2.19.3