Congo total | Bouenza | Brazzaville | Cuvette | Cuvette-Ouest | Kouilou | Lékoumou | Likouala | Niari | Plateaux | Pool | Sangha | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | 486.5 | - | - | - | 106.5 | 333.4 | - | - | 3.1 | - | 43.5 | - | ||
Carbohydrate | 661.5 | - | - | - | 144.8 | 453.3 | - | - | 4.2 | - | 59.2 | - | ||
Protein | 767.0 | - | - | - | 167.9 | 525.6 | - | - | 4.9 | - | 68.6 | - | ||
Fat | 158.1 | - | - | - | 34.6 | 108.3 | - | - | 1.0 | - | 14.1 | - | ||
Fibre, total dietary | 704.4 | - | - | - | 154.2 | 482.7 | - | - | 4.5 | - | 63.0 | - | ||
Calcium, Ca | 22.3 | - | - | - | 4.9 | 15.3 | - | - | 0.1 | - | 2.0 | - | ||
Iron, Fe | 1,165 | - | - | - | 255.0 | 798.6 | - | - | 7.4 | - | 104.2 | - | ||
Zinc, Zn | 592.4 | - | - | - | 129.7 | 406.0 | - | - | 3.8 | - | 53.0 | - | ||
Folate, total | 288.6 | - | - | - | 63.2 | 197.8 | - | - | 1.8 | - | 25.8 | - | ||
Vitamin A (RAE) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamin C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Data version 2.19.3