Democratic Republic of the Congo total | Bandundu | Équateur | Kasaï Occidental | Kasaï Oriental | Katanga | Kinshasa Rural | Kongo Central | Maniema | Nord-Kivu | Orientale | Sud-Kivu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | 1,628,239 | 272,177 | 204,531 | 261,225 | 221,187 | 322,227 | 20,076 | 29,248 | 52,092 | 71,605 | 148,737 | 25,135 | ||
Carbohydrate | 2,213,686 | 370,040 | 278,072 | 355,150 | 300,717 | 438,086 | 27,294 | 39,764 | 70,822 | 97,351 | 202,217 | 34,173 | ||
Protein | 2,585,029 | 432,114 | 324,719 | 414,726 | 351,162 | 511,574 | 31,873 | 46,435 | 82,702 | 113,682 | 236,139 | 39,905 | ||
Fat | 528,763 | 88,388 | 66,421 | 84,831 | 71,829 | 104,642 | 6,520 | 9,498 | 16,917 | 23,253 | 48,302 | 8,162 | ||
Fibre, total dietary | 2,359,862 | 394,475 | 296,434 | 378,602 | 320,574 | 467,014 | 29,097 | 42,390 | 75,498 | 103,779 | 215,570 | 36,429 | ||
Calcium, Ca | 73,409 | 12,271 | 9,221 | 11,777 | 9,972 | 14,527 | 905.1 | 1,319 | 2,349 | 3,228 | 6,706 | 1,133 | ||
Iron, Fe | 3,845,109 | 642,749 | 483,004 | 616,886 | 522,336 | 760,942 | 47,409 | 69,069 | 123,015 | 169,096 | 351,245 | 59,357 | ||
Zinc, Zn | 1,981,738 | 331,267 | 248,936 | 317,938 | 269,208 | 392,184 | 24,434 | 35,598 | 63,401 | 87,151 | 181,029 | 30,592 | ||
Folate, total | 964,025 | 161,146 | 121,096 | 154,662 | 130,957 | 190,779 | 11,886 | 17,317 | 30,842 | 42,395 | 88,062 | 14,882 | ||
Vitamin A (RAE) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamin C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Data version 2.19.3