Burundi total | Bubanza | Bujumbura Mairie | Bujumbura Rural | Bururi | Cankuzo | Cibitoke | Gitega | Karuzi | Kayanza | Kirundo | Makamba | Muramvya | Muyinga | Mwaro | Ngozi | Rumonge | Rutana | Ruyigi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kcal) | 110,802,102,099 | 4,766,445,304 | - | 3,474,026,624 | 10,491,130,466 | 5,261,525,040 | 4,636,812,583 | 20,513,238,023 | 5,634,137,684 | 4,006,888,761 | 10,271,601,688 | 7,331,740,043 | 4,572,321,933 | 7,667,221,706 | 5,011,379,489 | 4,124,795,909 | - | 8,612,433,150 | 4,426,403,695 | ||
Carbohydrate (t) | 23,538 | 1,013 | - | 738.0 | 2,229 | 1,118 | 985.0 | 4,358 | 1,197 | 851.2 | 2,182 | 1,557 | 971.3 | 1,629 | 1,065 | 876.2 | - | 1,830 | 940.3 | ||
Protein (t) | 2,479 | 106.7 | - | 77.7 | 234.7 | 117.7 | 103.8 | 459.0 | 126.1 | 89.7 | 229.8 | 164.1 | 102.3 | 171.6 | 112.1 | 92.3 | - | 192.7 | 99.0 | ||
Fat (t) | 1,102 | 47.4 | - | 34.5 | 104.3 | 52.3 | 46.1 | 204.0 | 56.0 | 39.8 | 102.1 | 72.9 | 45.5 | 76.2 | 49.8 | 41.0 | - | 85.6 | 44.0 | ||
Fibre, total dietary (t) | 2,234 | 96.1 | - | 70.1 | 211.6 | 106.1 | 93.5 | 413.7 | 113.6 | 80.8 | 207.1 | 147.9 | 92.2 | 154.6 | 101.1 | 83.2 | - | 173.7 | 89.3 | ||
Calcium, Ca (t) | 1.8 | 0.1 | - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 | ||
Iron, Fe (t) | 1.1 | 0.0 | - | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | - | 0.1 | 0.0 | ||
Zinc, Zn (t) | 0.6 | 0.0 | - | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | ||
Folate, total (t) | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | ||
Vitamin A (RAE) (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamin C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Data version 2.19.3