Burkina Faso total | Boucle du Mouhoun | Cascades | Centre | Centre-Est | Centre-Nord | Centre-Ouest | Centre-Sud | Est | Hauts-Bassins | Nord | Plateau-Central | Sahel | Sud-Ouest | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | 1,233,580 | 143,537 | 142,637 | 27,019 | 114,547 | 9,564 | 123,526 | 75,124 | 62,949 | 395,113 | 7,580 | 26,510 | 1,841 | 103,633 | ||
Carbohydrate | 1,445,515 | 168,197 | 167,143 | 31,661 | 134,227 | 11,207 | 144,748 | 88,031 | 73,764 | 462,995 | 8,883 | 31,064 | 2,157 | 121,438 | ||
Protein | 2,303,623 | 268,044 | 266,364 | 50,456 | 213,909 | 17,860 | 230,676 | 140,289 | 117,553 | 737,845 | 14,155 | 49,505 | 3,438 | 193,528 | ||
Fat | 473,315 | 55,074 | 54,729 | 10,367 | 43,951 | 3,670 | 47,396 | 28,825 | 24,153 | 151,602 | 2,908 | 10,172 | 706.4 | 39,763 | ||
Fibre, total dietary | 2,462,946 | 286,583 | 284,786 | 53,946 | 228,703 | 19,095 | 246,630 | 149,992 | 125,683 | 788,876 | 15,135 | 52,929 | 3,676 | 206,913 | ||
Calcium, Ca | 183,293 | 21,328 | 21,194 | 4,015 | 17,020 | 1,421 | 18,354 | 11,162 | 9,353 | 58,708 | 1,126 | 3,939 | 273.5 | 15,398 | ||
Iron, Fe | 2,686,921 | 312,644 | 310,684 | 58,852 | 249,501 | 20,832 | 269,058 | 163,632 | 137,113 | 860,614 | 16,511 | 57,742 | 4,010 | 225,729 | ||
Zinc, Zn | 1,341,739 | 156,122 | 155,143 | 29,388 | 124,591 | 10,403 | 134,357 | 81,711 | 68,469 | 429,756 | 8,245 | 28,834 | 2,002 | 112,720 | ||
Folate, total | 788,656 | 91,766 | 91,191 | 17,274 | 73,233 | 6,114 | 78,973 | 48,029 | 40,245 | 252,604 | 4,846 | 16,948 | 1,177 | 66,255 | ||
Vitamin A (RAE) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamin C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Data version 2.19.3