Burkina Faso total | Boucle du Mouhoun | Cascades | Centre | Centre-Est | Centre-Nord | Centre-Ouest | Centre-Sud | Est | Hauts-Bassins | Nord | Plateau-Central | Sahel | Sud-Ouest | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kcal) | 1,019,028,662,038 | 118,571,842,743 | 117,828,596,460 | 22,319,880,020 | 94,624,555,413 | 7,900,587,784 | 102,041,589,453 | 62,058,117,242 | 52,000,724,468 | 326,392,360,448 | 6,261,809,829 | 21,898,991,246 | 1,520,762,792 | 85,608,844,140 | ||
Carbohydrate (t) | 186,579 | 21,710 | 21,574 | 4,087 | 17,325 | 1,447 | 18,683 | 11,363 | 9,521 | 59,761 | 1,147 | 4,010 | 278.4 | 15,675 | ||
Protein (t) | 26,863 | 3,126 | 3,106 | 588.4 | 2,494 | 208.3 | 2,690 | 1,636 | 1,371 | 8,604 | 165.1 | 577.3 | 40.1 | 2,257 | ||
Fat (t) | 11,971 | 1,393 | 1,384 | 262.2 | 1,112 | 92.8 | 1,199 | 729.0 | 610.9 | 3,834 | 73.6 | 257.3 | 17.9 | 1,006 | ||
Fibre, total dietary (t) | 28,323 | 3,296 | 3,275 | 620.4 | 2,630 | 219.6 | 2,836 | 1,725 | 1,445 | 9,072 | 174.0 | 608.7 | 42.3 | 2,379 | ||
Calcium, Ca (t) | 55.5 | 6.5 | 6.4 | 1.2 | 5.2 | 0.4 | 5.6 | 3.4 | 2.8 | 17.8 | 0.3 | 1.2 | 0.1 | 4.7 | ||
Iron, Fe (t) | 9.1 | 1.1 | 1.0 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 2.9 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | ||
Zinc, Zn (t) | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 1.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | ||
Folate, total (t) | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Vitamin A (RAE) (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamin C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Data version 2.19.3