Angola total | Bengo | Benguela | Bié | Cabinda | Cuando Cubango | Cuanza-Norte | Cuanza-Sul | Cunene | Huambo | Huíla | Luanda | Lunda-Norte | Lunda-Sul | Malange | Moxico | Namibe | Uíge | Zaire | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kcal) | 7,396,918,473 | - | 3,884,982 | 2,318,039,557 | - | 450,142,750 | - | - | - | - | - | - | 457,130,718 | 474,609,728 | 222,484,711 | 1,765,741,579 | - | 1,704,884,448 | - | ||
Carbohydrate (t) | 1,629 | - | 0.9 | 510.4 | - | 99.1 | - | - | - | - | - | - | 100.6 | 104.5 | 49.0 | 388.8 | - | 375.4 | - | ||
Protein (t) | 138.6 | - | 0.1 | 43.4 | - | 8.4 | - | - | - | - | - | - | 8.6 | 8.9 | 4.2 | 33.1 | - | 31.9 | - | ||
Fat (t) | 10.7 | - | 0.0 | 3.3 | - | 0.6 | - | - | - | - | - | - | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 2.5 | - | 2.5 | - | ||
Fibre, total dietary (t) | 59.7 | - | 0.0 | 18.7 | - | 3.6 | - | - | - | - | - | - | 3.7 | 3.8 | 1.8 | 14.2 | - | 13.8 | - | ||
Calcium, Ca (t) | 0.1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | ||
Iron, Fe (t) | 0.1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | ||
Zinc, Zn (t) | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | ||
Folate, total (t) | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | ||
Vitamin A (RAE) (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamin C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Data version 2.19.3