Angola total | Bengo | Benguela | Bié | Cabinda | Cuando Cubango | Cuanza-Norte | Cuanza-Sul | Cunene | Huambo | Huíla | Luanda | Lunda-Norte | Lunda-Sul | Malange | Moxico | Namibe | Uíge | Zaire | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kcal) | 1,734,725,708,453 | 26,138,428,729 | 194,482,810,491 | 285,065,651,063 | 1,231,793,577 | 3,527,226,783 | 13,295,332,429 | 409,400,921,972 | 822,882,597 | 490,941,572,023 | 125,526,542,627 | 1,364,924,102 | 13,630,639,743 | 20,173,485,730 | 58,449,299,621 | 40,077,268,002 | 4,979,880,646 | 38,925,689,904 | 6,691,358,413 | ||
Carbohydrate (t) | 376,440 | 5,672 | 42,203 | 61,860 | 267.3 | 765.4 | 2,885 | 88,841 | 178.6 | 106,536 | 27,240 | 296.2 | 2,958 | 4,378 | 12,684 | 8,697 | 1,081 | 8,447 | 1,452 | ||
Protein (t) | 45,993 | 693.0 | 5,156 | 7,558 | 32.7 | 93.5 | 352.5 | 10,854 | 21.8 | 13,016 | 3,328 | 36.2 | 361.4 | 534.9 | 1,550 | 1,063 | 132.0 | 1,032 | 177.4 | ||
Fat (t) | 21,497 | 323.9 | 2,410 | 3,533 | 15.3 | 43.7 | 164.8 | 5,073 | 10.2 | 6,084 | 1,556 | 16.9 | 168.9 | 250.0 | 724.3 | 496.6 | 61.7 | 482.4 | 82.9 | ||
Fibre, total dietary (t) | 52,992 | 798.5 | 5,941 | 8,708 | 37.6 | 107.7 | 406.1 | 12,506 | 25.1 | 14,997 | 3,835 | 41.7 | 416.4 | 616.3 | 1,785 | 1,224 | 152.1 | 1,189 | 204.4 | ||
Calcium, Ca (t) | 50.0 | 0.8 | 5.6 | 8.2 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 11.8 | 0.0 | 14.1 | 3.6 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 1.7 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | ||
Iron, Fe (t) | 15.0 | 0.2 | 1.7 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 3.5 | 0.0 | 4.2 | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | ||
Zinc, Zn (t) | 11.5 | 0.2 | 1.3 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.7 | 0.0 | 3.3 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | ||
Folate, total (t) | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Vitamin A (RAE) (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamin C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Data version 2.19.3