‹ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola | 5,854 | 3,593 | 3,909 | 7,219 | 7,219 | ||
Benin | 2,925 | 2,928 | 3,045 | 2,617 | 3,391 | ||
Botswana | 136 | 42 | 136 | 136 | 136 | ||
Burkina Faso | 123,877 | 100,382 | 100,715 | 75,879 | 104,390 | ||
Burundi | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | ||
Cameroon | 115,235 | 87,813 | 87,813 | 87,813 | 87,813 | ||
Central African Republic | – | – | – | – | – | ||
Chad | 48,433 | 48,433 | 48,433 | 48,433 | 48,433 | ||
Congo | – | – | – | – | – | ||
Côte d'Ivoire | 4,049 | 4,049 | 4,049 | 4,049 | 4,049 | ||
Democratic Republic of the Congo | 5,266 | 5,318 | 5,031 | 5,031 | 5,031 | ||
Equatorial Guinea | – | – | – | – | – | ||
Eritrea | 2,973 | 2,973 | 2,973 | 2,973 | 2,973 | ||
Eswatini | – | – | – | – | – | ||
Ethiopia | 112,309 | 83,522 | 83,522 | 83,522 | 83,522 | ||
Gabon | – | – | – | – | – | ||
Gambia | 5,548 | 5,548 | 5,548 | 5,548 | 5,548 | ||
Ghana | 20,255 | 19,018 | 19,018 | 19,018 | 19,018 | ||
Guinea | – | – | – | – | – | ||
Guinea-Bissau | 1,689 | 1,689 | 1,689 | 1,689 | 1,689 | ||
Kenya | 10,971 | 18,620 | 20,085 | 10,971 | 10,971 | ||
Lesotho | – | – | – | – | – | ||
Liberia | – | – | – | – | – | ||
Madagascar | – | – | – | – | – | ||
Malawi | 3,560 | 5,077 | 5,205 | 4,804 | 4,664 | ||
Mali | 154,154 | 111,344 | 111,344 | 111,344 | 111,344 | ||
Mauritania | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | ||
Mozambique | 3,818 | 3,818 | 3,818 | 3,818 | 3,818 | ||
Namibia | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | ||
Niger | 333,027 | 282,452 | 302,637 | 295,626 | 295,626 | ||
Nigeria | 316,127 | 188,286 | 186,345 | 188,573 | 316,127 | ||
Rwanda | – | – | – | – | – | ||
Senegal | 83,128 | 72,642 | 66,715 | 102,072 | 93,122 | ||
Sierra Leone | – | – | – | – | – | ||
Somalia | – | – | – | – | – | ||
South Africa | – | – | – | – | – | ||
South Sudan | – | – | – | – | – | ||
Sudan | 233,975 | 237,511 | 169,537 | 79,620 | 147,962 | ||
Tanzania | 31,897 | 31,897 | 31,897 | 31,897 | 31,897 | ||
Togo | 2,523 | 2,991 | 3,038 | 3,083 | 3,114 | ||
Uganda | 17,411 | 8,911 | 44,143 | 44,143 | 44,143 | ||
Zambia | 3,837 | 4,823 | 4,823 | 4,823 | 4,823 | ||
Zimbabwe | 5,488 | 3,369 | 4,710 | 7,694 | 7,694 |
Data version 2.19.3