‹ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola | 465,415 | 474,504 | 499,921 | 199,940 | 199,940 | ||
Benin | 258,941 | 265,109 | 270,022 | 272,773 | 193,574 | ||
Botswana | 2,685 | 1,168 | 2,685 | 2,685 | 2,685 | ||
Burkina Faso | 289,931 | 291,985 | 328,027 | 317,410 | 197,799 | ||
Burundi | 52,275 | 29,214 | 29,214 | 29,214 | 29,214 | ||
Cameroon | 389,639 | 261,034 | 261,034 | 261,034 | 261,034 | ||
Central African Republic | – | – | – | – | – | ||
Chad | 39,569 | 39,569 | 39,569 | 39,569 | 39,569 | ||
Congo | 129 | 113 | 113 | 113 | 113 | ||
Côte d'Ivoire | 108,618 | 108,618 | 108,618 | 108,618 | 108,618 | ||
Democratic Republic of the Congo | 376,224 | 368,119 | 274,143 | 274,143 | 274,143 | ||
Equatorial Guinea | – | – | – | – | – | ||
Eritrea | 2,399 | 2,399 | 2,399 | 2,399 | 2,399 | ||
Eswatini | 11,872 | 11,872 | 11,872 | 11,872 | 11,872 | ||
Ethiopia | 1,873,801 | 1,261,966 | 1,109,201 | 1,109,201 | 1,109,201 | ||
Gabon | – | – | – | – | – | ||
Gambia | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | ||
Ghana | 414,426 | 276,568 | 276,568 | 276,568 | 276,568 | ||
Guinea | 147,297 | 139,183 | 142,612 | 143,659 | 130,466 | ||
Guinea-Bissau | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | ||
Kenya | 522,480 | 659,778 | 603,145 | 522,480 | 522,480 | ||
Lesotho | 16,952 | 3,809 | 3,868 | 11,516 | 11,516 | ||
Liberia | – | – | – | – | – | ||
Madagascar | 38,044 | 38,810 | 39,812 | 64,701 | 64,701 | ||
Malawi | 515,697 | 647,796 | 725,122 | 783,419 | 632,860 | ||
Mali | 568,345 | 207,519 | 207,519 | 207,519 | 207,519 | ||
Mauritania | 2,848 | 2,848 | 2,848 | 2,848 | 2,848 | ||
Mozambique | 294,487 | 294,487 | 239,589 | 239,589 | 239,589 | ||
Namibia | 9,097 | 9,097 | 9,097 | 9,097 | 9,097 | ||
Niger | 6,628 | 6,517 | 8,294 | 3,300 | 3,300 | ||
Nigeria | 1,374,693 | 2,209,446 | 2,174,861 | 2,234,843 | 1,374,693 | ||
Rwanda | 69,193 | 68,705 | 73,192 | 78,750 | 74,804 | ||
Senegal | 68,016 | 78,256 | 55,218 | 124,130 | 122,917 | ||
Sierra Leone | 4,393 | 4,393 | 4,393 | 4,393 | 4,393 | ||
Somalia | 16,828 | 8,963 | 11,668 | 7,715 | 16,664 | ||
South Africa | 350,215 | 350,215 | 350,215 | 350,215 | 350,215 | ||
South Sudan | 44,867 | 44,867 | 44,867 | 44,867 | 44,867 | ||
Sudan | – | – | – | – | – | ||
Tanzania | 789,762 | 789,762 | 789,762 | 789,762 | 789,762 | ||
Togo | 159,549 | 164,130 | 159,262 | 167,178 | 172,221 | ||
Uganda | 561,880 | 450,292 | 382,418 | 382,418 | 382,418 | ||
Zambia | 411,007 | 359,519 | 359,519 | 359,519 | 359,519 | ||
Zimbabwe | 371,117 | 183,922 | 181,973 | 199,674 | 199,674 |
Data version 2.19.3