‹ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola | – | – | – | – | – | ||
Benin | 563 | 552 | 514 | 534 | 257 | ||
Botswana | – | – | – | – | – | ||
Burkina Faso | 1,619 | 1,471 | 1,520 | 1,144 | 2,068 | ||
Burundi | – | – | – | – | – | ||
Cameroon | – | – | – | – | – | ||
Central African Republic | – | – | – | – | – | ||
Chad | – | – | – | – | – | ||
Congo | – | – | – | – | – | ||
Côte d'Ivoire | – | – | – | – | – | ||
Democratic Republic of the Congo | – | – | – | – | – | ||
Equatorial Guinea | – | – | – | – | – | ||
Eritrea | – | – | – | – | – | ||
Eswatini | – | – | – | – | – | ||
Ethiopia | – | – | – | – | – | ||
Gabon | – | – | – | – | – | ||
Gambia | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||
Ghana | – | – | – | – | – | ||
Guinea | 56,055 | 53,923 | 56,393 | 56,815 | 54,063 | ||
Guinea-Bissau | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | ||
Kenya | – | – | – | – | – | ||
Lesotho | – | – | – | – | – | ||
Liberia | – | – | – | – | – | ||
Madagascar | – | – | – | – | – | ||
Malawi | – | – | – | – | – | ||
Mali | 3,337 | 3,555 | 3,555 | 3,555 | 3,555 | ||
Mauritania | – | – | – | – | – | ||
Mozambique | – | – | – | – | – | ||
Namibia | – | – | – | – | – | ||
Niger | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | ||
Nigeria | – | – | – | – | – | ||
Rwanda | – | – | – | – | – | ||
Senegal | 502 | 470 | 430 | 814 | 797 | ||
Sierra Leone | – | – | – | – | – | ||
Somalia | – | – | – | – | – | ||
South Africa | – | – | – | – | – | ||
South Sudan | – | – | – | – | – | ||
Sudan | – | – | – | – | – | ||
Tanzania | – | – | – | – | – | ||
Togo | 430 | 450 | 503 | 516 | 525 | ||
Uganda | – | – | – | – | – | ||
Zambia | – | – | – | – | – | ||
Zimbabwe | – | – | – | – | – |
Data version 2.19.3