Maize | Rice | Sorghum | Millet | Wheat | Barley | Fonio | Oats | Teff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola | – | 3,572,988 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Benin | 93,794,128 | 50,210,884 | 12,906,212 | – | – | – | – | – | – | ||
Botswana | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Burkina Faso | – | 30,728,345 | 78,028,098 | 48,561,007 | – | – | – | – | – | ||
Burundi | 22,511,506 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Cameroon | 253,914,797 | 39,640,610 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Central African Republic | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Chad | 17,769,896 | 16,809,083 | 33,720,443 | 23,291,814 | – | – | – | – | – | ||
Congo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Côte d'Ivoire | – | 70,610,669 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Democratic Republic of the Congo | 100,953,392 | 212,995,952 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Equatorial Guinea | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Eritrea | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Eswatini | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Ethiopia | 476,991,628 | – | 187,743,469 | – | 342,928,724 | – | – | – | 489,321,097 | ||
Gabon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Gambia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Ghana | 142,683,467 | 87,741,260 | 14,603,413 | 9,219,386 | – | – | – | – | – | ||
Guinea | – | 280,422,683 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Guinea-Bissau | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Kenya | 155,398,766 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Lesotho | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Liberia | – | 18,645,304 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Madagascar | – | 260,458,607 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Malawi | 94,114,710 | 17,763,607 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Mali | – | 235,853,533 | 58,952,573 | 56,060,496 | – | – | – | – | – | ||
Mauritania | – | 10,912,708 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Mozambique | 84,910,551 | 16,959,949 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Namibia | – | – | 3,593 | 591,844 | – | – | – | – | – | ||
Niger | 2,422,276 | 9,282,364 | 94,290,860 | 138,325,707 | – | – | – | – | – | ||
Nigeria | 518,064,460 | 549,316,465 | 334,921,274 | 166,090,231 | – | – | – | – | – | ||
Rwanda | 20,129,373 | 14,056,273 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Senegal | – | 75,504,120 | 12,831,319 | 36,576,459 | – | – | – | – | – | ||
Sierra Leone | – | 76,221,478 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Somalia | 4,683,843 | 153,673 | 4,525,114 | – | – | – | – | – | – | ||
South Africa | 57,241,712 | – | – | – | 3,470,297 | – | – | – | – | ||
South Sudan | 19,996,350 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Sudan | – | – | 292,376,543 | 182,120,998 | 62,781,363 | – | – | – | – | ||
Tanzania | 213,106,776 | 106,808,804 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Togo | 49,726,257 | 14,114,376 | 16,164,552 | – | – | – | – | – | – | ||
Uganda | 94,706,211 | 25,969,209 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Zambia | 73,152,420 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Zimbabwe | 105,412,527 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Data version 2.19.3