Annual total | First season | Second season | Third season | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Tanzania total | 236,698,945 | 180,076,507 | 56,622,438 | - | ||
Arusha | 8,116,191 | 3,954,155 | 4,162,036 | – | ||
Dar-Es-Salaam | 482,159 | 76,639 | 405,521 | – | ||
Dodoma | 4,649,817 | 4,649,817 | – | – | ||
Geita | - | – | – | – | ||
Iringa | 24,612,183 | 24,612,183 | – | – | ||
Kagera | 11,508,183 | 10,118,280 | 1,389,902 | – | ||
Kaskazini Pemba | - | – | – | – | ||
Kaskazini Unguja | - | – | – | – | ||
Katavi | - | – | – | – | ||
Kigoma | 14,054,458 | 8,608,323 | 5,446,135 | – | ||
Kilimanjaro | 10,612,952 | 4,107,199 | 6,505,753 | – | ||
Kusini Pemba | - | – | – | – | ||
Kusini Unguja | - | – | – | – | ||
Lindi | 2,949,909 | 2,949,909 | – | – | ||
Manyara | 11,547,554 | 11,547,554 | – | – | ||
Mara | 6,738,019 | 3,822,182 | 2,915,837 | – | ||
Mbeya | 35,834,306 | 16,485,102 | 19,349,204 | – | ||
Mjini Magharibi | - | – | – | – | ||
Morogoro | 13,961,262 | 7,037,099 | 6,924,164 | – | ||
Mtwara | 5,597,848 | 5,597,848 | – | – | ||
Mwanza | 11,745,541 | 7,712,769 | 4,032,772 | – | ||
Njombe | - | – | – | – | ||
Pwani | 2,707,157 | 978,503 | 1,728,654 | – | ||
Rukwa | 20,862,181 | 20,862,181 | – | – | ||
Ruvuma | 18,736,150 | 18,736,150 | – | – | ||
Shinyanga | 11,261,764 | 11,261,764 | – | – | ||
Simiyu | - | – | – | – | ||
Singida | 2,734,124 | 2,734,124 | – | – | ||
Tabora | 10,002,057 | 10,002,057 | – | – | ||
Tanga | 7,985,130 | 4,222,669 | 3,762,461 | – |
Data version 2.19.3