Maize | Rice | Sorghum | Millet | Wheat | Barley | Fonio | Oats | Teff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Togo total | 49,371,141 | 14,666,518 | 16,504,177 | - | - | - | - | - | - | ||
Centrale | 7,854,088 | 2,613,057 | 3,199,412 | – | – | – | – | – | – | ||
Kara | 3,493,067 | 1,660,135 | 3,664,428 | – | – | – | – | – | – | ||
Maritime (Région) | 7,755,293 | 1,531,593 | 184,020 | – | – | – | – | – | – | ||
Plateaux | 24,480,144 | 2,690,311 | 4,436,991 | – | – | – | – | – | – | ||
Savanes | 5,788,550 | 6,171,421 | 5,019,326 | – | – | – | – | – | – |
Data version 2.19.3