Maize | Rice | Sorghum | Millet | Wheat | Barley | Fonio | Oats | Teff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Togo total | 49,726,257 | 14,114,376 | 16,164,552 | - | - | - | - | - | - | ||
Centrale | 7,882,293 | 2,500,325 | 3,173,206 | – | – | – | – | – | – | ||
Kara | 3,534,449 | 1,570,937 | 3,580,760 | – | – | – | – | – | – | ||
Maritime (Région) | 7,871,412 | 1,516,707 | 182,262 | – | – | – | – | – | – | ||
Plateaux | 24,607,102 | 2,576,384 | 4,426,303 | – | – | – | – | – | – | ||
Savanes | 5,831,000 | 5,950,023 | 4,802,022 | – | – | – | – | – | – |
Data version 2.19.3