Maize | Rice | Sorghum | Millet | Wheat | Barley | Fonio | Oats | Teff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chad total | 18,465,344 | 14,631,871 | 32,237,368 | 24,620,049 | - | - | - | - | - | ||
Barh El Gazal | 46,213 | – | 721 | 258,446 | – | – | – | – | – | ||
Batha | – | 77 | 1,096,845 | 1,968,954 | – | – | – | – | – | ||
Borkou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Chari-Baguirmi | 2,285,680 | 738,196 | 4,363,339 | 2,206,149 | – | – | – | – | – | ||
Ennedi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Guéra | 68,501 | 23,989 | 2,065,713 | 1,176,380 | – | – | – | – | – | ||
Hadjer Lamis | 1,736,070 | 131,599 | 2,745,506 | 1,334,365 | – | – | – | – | – | ||
Kanem | 14,859 | – | – | 311,499 | – | – | – | – | – | ||
Lac | 3,469,541 | 8,891 | 4,293 | 1,683,962 | – | – | – | – | – | ||
Logone-Occidental | 633,777 | 799,333 | 1,630,141 | 665,082 | – | – | – | – | – | ||
Logone-Oriental | 811,385 | 1,330,760 | 2,617,427 | 881,360 | – | – | – | – | – | ||
Mandoul | 380,415 | 467,417 | 2,017,816 | 961,886 | – | – | – | – | – | ||
Mayo-Kebbi-Est | 801,056 | 4,246,746 | 2,137,448 | 893,893 | – | – | – | – | – | ||
Mayo-Kebbi-Ouest | 2,504,527 | 934,244 | 1,865,138 | 537,651 | – | – | – | – | – | ||
Moyen-Chari | 651,747 | 308,828 | 2,171,441 | 950,650 | – | – | – | – | – | ||
Ouaddaï | 5,155 | – | 1,824,521 | 4,658,989 | – | – | – | – | – | ||
Salamat | 1,373,634 | 1,587,813 | 619,946 | 148,444 | – | – | – | – | – | ||
Sila | 3,197,679 | 15,252 | 5,056,706 | 2,299,748 | – | – | – | – | – | ||
Tandjilé | 485,106 | 4,038,727 | 1,385,415 | 1,223,307 | – | – | – | – | – | ||
Tibesti | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Ville de Ndjamena | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Wadi Fira | – | – | 634,950 | 2,459,284 | – | – | – | – | – |
Data version 2.19.3