Maize | Rice | Sorghum | Millet | Wheat | Barley | Fonio | Oats | Teff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chad total | 17,769,896 | 16,809,083 | 33,720,443 | 23,291,814 | - | - | - | - | - | ||
Barh El Gazal | 44,472 | – | 754 | 244,503 | – | – | – | – | – | ||
Batha | – | 88 | 1,147,305 | 1,862,730 | – | – | – | – | – | ||
Borkou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Chari-Baguirmi | 2,199,596 | 848,039 | 4,564,074 | 2,087,129 | – | – | – | – | – | ||
Ennedi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Guéra | 65,921 | 27,559 | 2,160,745 | 1,112,915 | – | – | – | – | – | ||
Hadjer Lamis | 1,670,686 | 151,181 | 2,871,812 | 1,262,377 | – | – | – | – | – | ||
Kanem | 14,299 | – | – | 294,693 | – | – | – | – | – | ||
Lac | 3,338,870 | 10,214 | 4,491 | 1,593,113 | – | – | – | – | – | ||
Logone-Occidental | 609,908 | 918,273 | 1,705,135 | 629,202 | – | – | – | – | – | ||
Logone-Oriental | 780,826 | 1,528,777 | 2,737,842 | 833,811 | – | – | – | – | – | ||
Mandoul | 366,088 | 536,968 | 2,110,646 | 909,993 | – | – | – | – | – | ||
Mayo-Kebbi-Est | 770,886 | 4,878,658 | 2,235,781 | 845,668 | – | – | – | – | – | ||
Mayo-Kebbi-Ouest | 2,410,200 | 1,073,258 | 1,950,944 | 508,645 | – | – | – | – | – | ||
Moyen-Chari | 627,200 | 354,781 | 2,271,338 | 899,363 | – | – | – | – | – | ||
Ouaddaï | 4,961 | – | 1,908,458 | 4,407,640 | – | – | – | – | – | ||
Salamat | 1,321,900 | 1,824,079 | 648,466 | 140,436 | – | – | – | – | – | ||
Sila | 3,077,247 | 17,522 | 5,289,339 | 2,175,678 | – | – | – | – | – | ||
Tandjilé | 466,836 | 4,639,686 | 1,449,151 | 1,157,310 | – | – | – | – | – | ||
Tibesti | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Ville de Ndjamena | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Wadi Fira | – | – | 664,161 | 2,326,608 | – | – | – | – | – |
Data version 2.19.3