Annual total | First season | Second season | Third season | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ethiopia total | 601,998 | 595,907 | 6,091 | - | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | ||
Afar | 0 | 0 | 0 | – | ||
Amara | 226,041 | 225,214 | 827 | – | ||
Benshangul-Gumaz | 3,055 | 3,055 | 0 | – | ||
Dire Dawa | 0 | 0 | 0 | – | ||
Gambela Peoples | 0 | 0 | 0 | – | ||
Harari People | 0 | 0 | 0 | – | ||
Oromia | 296,718 | 292,877 | 3,841 | – | ||
Somali | 0 | 0 | 0 | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 43,839 | 42,416 | 1,423 | – | ||
Tigrai | 32,345 | 32,345 | 0 | – |
Data version 2.19.3