| Annual total | First season | Second season | Third season | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethiopia total | - | - | - | |||
| Addis Ababa | - | – | – | – | ||
| Afar | - | – | – | – | ||
| Amara | - | – | – | – | ||
| Benshangul-Gumaz | - | – | – | – | ||
| Dire Dawa | - | – | – | – | ||
| Gambela Peoples | - | – | – | – | ||
| Harari People | - | – | – | – | ||
| Oromia | - | – | – | – | ||
| Somali | - | – | – | – | ||
| Southern Nations, Nationalities, and Peoples | - | – | – | – | ||
| Tigrai | - | – | – | – |
Data version 2.19.3