Maize | Rice | Sorghum | Millet | Wheat | Barley | Fonio | Oats | Teff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethiopia total | 1,109,201 | 9,889 | 456,992 | 83,522 | 614,474 | 185,724 | - | 1,414 | 475,401 | ||
Addis Ababa | – | 0 | – | 0 | – | – | – | – | – | ||
Afar | 7,805 | 0 | 137 | 0 | 2 | 0 | – | 0 | 35 | ||
Amara | 242,044 | 8,825 | 163,890 | 44,739 | 136,132 | 57,070 | – | 150 | 183,872 | ||
Benshangul-Gumaz | 22,556 | 66 | 14,496 | 8,690 | 412 | 105 | – | 1 | 2,715 | ||
Dire Dawa | 93 | 0 | 1,866 | 0 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | ||
Gambela Peoples | 4,668 | 0 | 869 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | ||
Harari People | 530 | 0 | 1,346 | 0 | 10 | 2 | – | 0 | 0 | ||
Oromia | 621,722 | 676 | 181,670 | 17,666 | 414,020 | 98,468 | – | 1,248 | 226,089 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 175,728 | 232 | 27,697 | 1,156 | 39,827 | 15,129 | – | 13 | 36,795 | ||
Somali | 10,591 | 0 | 6,785 | 0 | 907 | 72 | – | 0 | 0 | ||
Tigrai | 23,465 | 89 | 58,236 | 11,272 | 23,162 | 14,878 | – | 2 | 25,895 |
Data version 2.19.3