Maize | Rice | Sorghum | Millet | Wheat | Barley | Fonio | Oats | Teff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethiopia total | 439,539,372 | - | 203,612,912 | - | 398,209,660 | - | - | - | 458,817,403 | ||
Addis Ababa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Afar | 3,092,791 | – | 60,873 | – | 1,111 | – | – | – | 33,336 | ||
Amara | 95,913,872 | – | 73,021,042 | – | 88,220,293 | – | – | – | 177,458,185 | ||
Benshangul-Gumaz | 8,938,059 | – | 6,458,543 | – | 267,120 | – | – | – | 2,620,472 | ||
Dire Dawa | 36,821 | – | 831,406 | – | 1,372 | – | – | – | – | ||
Gambela Peoples | 1,849,721 | – | 387,397 | – | – | – | – | – | 332 | ||
Harari People | 210,065 | – | 599,554 | – | 6,273 | – | – | – | – | ||
Oromia | 246,367,522 | – | 80,943,137 | – | 268,305,339 | – | – | – | 218,202,003 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 69,635,092 | – | 12,340,519 | – | 25,810,060 | – | – | – | 35,511,129 | ||
Somali | 4,196,855 | – | 3,023,186 | – | 587,735 | – | – | – | – | ||
Tigrai | 9,298,574 | – | 25,947,255 | – | 15,010,356 | – | – | – | 24,991,946 |
Data version 2.19.3