Maize | Rice | Sorghum | Millet | Wheat | Barley | Fonio | Oats | Teff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethiopia total | 392,965,567 | - | 156,839,752 | - | 352,887,106 | - | - | - | 404,451,340 | ||
Addis Ababa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Afar | 2,430,357 | – | 46,889 | – | 984 | – | – | – | 29,386 | ||
Amara | 75,370,409 | – | 56,246,934 | – | 78,179,429 | – | – | – | 156,430,860 | ||
Benshangul-Gumaz | 7,023,647 | – | 4,974,912 | – | 236,718 | – | – | – | 2,309,967 | ||
Dire Dawa | 28,934 | – | 640,418 | – | 1,216 | – | – | – | – | ||
Gambela Peoples | 1,453,536 | – | 298,405 | – | – | – | – | – | 293 | ||
Harari People | 165,072 | – | 461,827 | – | 5,559 | – | – | – | – | ||
Oromia | 232,666,458 | – | 62,349,196 | – | 237,767,950 | – | – | – | 192,346,873 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 62,586,005 | – | 9,505,703 | – | 22,872,467 | – | – | – | 31,303,354 | ||
Somali | 3,934,205 | – | 2,328,712 | – | 520,842 | – | – | – | – | ||
Tigrai | 7,306,944 | – | 19,986,754 | – | 13,301,940 | – | – | – | 22,030,607 |
Data version 2.19.3