Maize | Rice | Sorghum | Millet | Wheat | Barley | Fonio | Oats | Teff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethiopia total | 502,355,197 | - | 152,016,945 | - | 259,419,810 | - | - | - | 480,682,376 | ||
Addis Ababa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Afar | 710,850 | – | 103,785 | – | – | – | – | – | – | ||
Amara | 102,575,304 | – | 52,039,506 | – | 75,829,485 | – | – | – | 182,399,465 | ||
Benshangul-Gumaz | 9,853,936 | – | 4,516,564 | – | – | – | – | – | 2,815,246 | ||
Dire Dawa | 24,910 | – | 716,436 | – | – | – | – | – | – | ||
Gambela Peoples | 865,725 | – | 195,453 | – | – | – | – | – | – | ||
Harari People | 171,164 | – | 447,773 | – | – | – | – | – | – | ||
Oromia | 292,430,143 | – | 61,186,442 | – | 153,238,198 | – | – | – | 235,953,272 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 84,285,712 | – | 8,077,861 | – | 19,362,780 | – | – | – | 37,506,732 | ||
Somali | 3,064,554 | – | 2,501,949 | – | – | – | – | – | – | ||
Tigrai | 8,372,898 | – | 22,231,177 | – | 10,989,347 | – | – | – | 22,007,661 |
Data version 2.19.3