Maize | Rice | Sorghum | Millet | Wheat | Barley | Fonio | Oats | Teff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethiopia total | 372,096,071 | - | 125,747,924 | - | 247,196,913 | - | - | - | 420,379,860 | ||
Addis Ababa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Afar | 1,554,138 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Amara | 75,184,856 | – | 39,449,097 | – | 72,232,787 | – | – | – | 162,917,810 | ||
Benshangul-Gumaz | 6,972,302 | – | 3,317,857 | – | 391,269 | – | – | – | 2,867,715 | ||
Dire Dawa | 17,868 | – | 350,872 | – | – | – | – | – | – | ||
Gambela Peoples | 681,920 | – | 118,421 | – | – | – | – | – | – | ||
Harari People | 89,242 | – | 381,169 | – | – | – | – | – | – | ||
Oromia | 214,256,774 | – | 54,499,559 | – | 145,261,812 | – | – | – | 206,246,266 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 64,818,311 | – | 7,466,580 | – | 20,034,130 | – | – | – | 30,388,339 | ||
Somali | 3,096,976 | – | 2,411,268 | – | – | – | – | – | – | ||
Tigrai | 5,423,683 | – | 17,753,101 | – | 9,276,914 | – | – | – | 17,959,730 |
Data version 2.19.3