Maize | Rice | Sorghum | Millet | Wheat | Barley | Fonio | Oats | Teff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethiopia total | 300,068,784 | - | 126,894,745 | - | 294,187,789 | - | - | - | 384,636,483 | ||
Addis Ababa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Afar | 2,613,551 | – | 114,860 | – | – | – | – | – | – | ||
Amara | 73,529,354 | – | 41,675,597 | – | 83,320,816 | – | – | – | 144,425,129 | ||
Benshangul-Gumaz | 6,267,471 | – | 3,430,570 | – | – | – | – | – | 1,951,827 | ||
Dire Dawa | 28,963 | – | 628,936 | – | – | – | – | – | – | ||
Gambela Peoples | 621,007 | – | 214,235 | – | – | – | – | – | – | ||
Harari People | 120,649 | – | 431,375 | – | – | – | – | – | – | ||
Oromia | 165,911,396 | – | 54,184,922 | – | 174,253,918 | – | – | – | 189,582,946 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 44,709,608 | – | 8,238,720 | – | 23,860,759 | – | – | – | 28,009,970 | ||
Somali | 171,871 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Tigrai | 6,094,915 | – | 17,975,533 | – | 12,752,297 | – | – | – | 20,666,610 |
Data version 2.19.3