Maize | Rice | Sorghum | Millet | Wheat | Barley | Fonio | Oats | Teff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethiopia total | 316,768,431 | - | 132,577,786 | - | 266,298,812 | - | - | - | 347,235,652 | ||
Addis Ababa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Afar | 3,203,027 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Amara | 72,796,198 | – | 39,051,392 | – | 75,805,801 | – | – | – | 132,352,101 | ||
Benshangul-Gumaz | 6,686,982 | – | 4,459,961 | – | 274,072 | – | – | – | 2,053,441 | ||
Dire Dawa | 26,093 | – | 675,494 | – | – | – | – | – | – | ||
Gambela Peoples | 889,618 | – | 249,187 | – | – | – | – | – | – | ||
Harari People | 151,855 | – | 362,075 | – | 11,415 | – | – | – | – | ||
Oromia | 174,196,407 | – | 57,631,794 | – | 157,932,495 | – | – | – | 166,581,314 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 48,483,802 | – | 8,615,377 | – | 19,813,235 | – | – | – | 27,558,022 | ||
Somali | 3,864,983 | – | 2,974,071 | – | – | – | – | – | – | ||
Tigrai | 6,469,467 | – | 18,558,435 | – | 12,461,793 | – | – | – | 18,690,774 |
Data version 2.19.3