Maize | Rice | Sorghum | Millet | Wheat | Barley | Fonio | Oats | Teff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethiopia total | 358,757,690 | - | 161,032,032 | - | 199,927,059 | - | - | - | 340,829,556 | ||
Addis Ababa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Afar | 1,172,778 | – | 31,697 | – | – | – | – | – | – | ||
Amara | 70,540,214 | – | 49,494,580 | – | 51,999,479 | – | – | – | 137,000,416 | ||
Benshangul-Gumaz | 8,130,587 | – | 5,794,003 | – | 169,660 | – | – | – | 1,763,513 | ||
Dire Dawa | 21,722 | – | 735,654 | – | 3,901 | – | – | – | – | ||
Gambela Peoples | 1,135,294 | – | 364,591 | – | – | – | – | – | – | ||
Harari People | 165,229 | – | 422,402 | – | 3,348 | – | – | – | – | ||
Oromia | 207,675,427 | – | 66,703,421 | – | 118,379,717 | – | – | – | 158,983,080 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 56,298,024 | – | 11,239,844 | – | 18,107,519 | – | – | – | 24,417,676 | ||
Somali | 5,036,822 | – | 4,245,754 | – | 485,375 | – | – | – | – | ||
Tigrai | 8,581,593 | – | 22,000,086 | – | 10,778,059 | – | – | – | 18,664,871 |
Data version 2.19.3