Maize | Rice | Sorghum | Millet | Wheat | Barley | Fonio | Oats | Teff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethiopia total | 1,136,883 | 10,987 | 498,285 | 70,836 | 417,280 | 167,414 | - | 1,167 | 434,908 | ||
Addis Ababa | – | 0 | – | 0 | – | – | – | – | – | ||
Afar | 2,810 | 0 | 178 | 0 | 19 | 0 | – | 0 | 10 | ||
Amara | 240,995 | 9,266 | 178,731 | 40,528 | 110,828 | 45,467 | – | 88 | 162,868 | ||
Benshangul-Gumaz | 26,121 | 241 | 13,886 | 4,707 | 404 | 92 | – | 2 | 2,905 | ||
Dire Dawa | 65 | 0 | 1,866 | 0 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | ||
Gambela Peoples | 2,332 | 0 | 687 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 3 | ||
Harari People | 986 | 0 | 2,039 | 0 | 13 | 2 | – | 0 | 0 | ||
Oromia | 649,172 | 515 | 205,374 | 13,439 | 240,838 | 91,980 | – | 1,049 | 209,847 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 174,679 | 260 | 27,967 | 617 | 38,083 | 13,167 | – | 17 | 35,677 | ||
Somali | 13,314 | 0 | 9,296 | 0 | 1,255 | 306 | – | 0 | 0 | ||
Tigrai | 26,411 | 705 | 58,260 | 11,546 | 25,839 | 16,397 | – | 11 | 23,599 |
Data version 2.19.3