Maize | Rice | Sorghum | Millet | Wheat | Barley | Fonio | Oats | Teff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethiopia total | 319,312,630 | - | 152,795,058 | - | 165,277,744 | - | - | - | 289,699,398 | ||
Addis Ababa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Afar | 789,367 | – | 54,477 | – | 7,683 | – | – | – | 6,650 | ||
Amara | 67,687,415 | – | 54,806,436 | – | 43,897,190 | – | – | – | 108,488,878 | ||
Benshangul-Gumaz | 7,336,383 | – | 4,257,937 | – | 160,164 | – | – | – | 1,934,823 | ||
Dire Dawa | 18,284 | – | 572,326 | – | 302 | – | – | – | – | ||
Gambela Peoples | 655,026 | – | 210,798 | – | 172 | – | – | – | 2,112 | ||
Harari People | 276,842 | – | 625,284 | – | 5,015 | – | – | – | – | ||
Oromia | 182,330,701 | – | 62,976,358 | – | 95,391,845 | – | – | – | 139,782,557 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 49,061,382 | – | 8,575,895 | – | 15,083,887 | – | – | – | 23,764,798 | ||
Somali | 3,739,364 | – | 2,850,573 | – | 496,894 | – | – | – | – | ||
Tigrai | 7,417,865 | – | 17,864,974 | – | 10,234,593 | – | – | – | 15,719,580 |
Data version 2.19.3