Maize | Rice | Sorghum | Millet | Wheat | Barley | Fonio | Oats | Teff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethiopia total | 763,799 | 130 | 355,533 | 107,312 | 369,253 | 160,373 | - | 1,084 | 381,715 | ||
Addis Ababa | – | 0 | – | 0 | – | – | – | – | – | ||
Afar | 7,502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | ||
Amara | 167,691 | 0 | 114,192 | 30,125 | 94,282 | 51,323 | – | 169 | 154,481 | ||
Benshangul-Gumaz | 13,876 | 69 | 11,857 | 51,484 | 526 | 109 | – | 0 | 2,055 | ||
Dire Dawa | 55 | 0 | 1,315 | 0 | 18 | 0 | – | 0 | 0 | ||
Gambela Peoples | 2,909 | 0 | 1,222 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | ||
Harari People | 677 | 0 | 1,256 | 0 | 24 | 2 | – | 0 | 0 | ||
Oromia | 426,760 | 0 | 158,798 | 15,746 | 223,454 | 81,899 | – | 907 | 168,082 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 112,857 | 0 | 24,849 | 816 | 31,990 | 12,127 | – | 9 | 28,468 | ||
Somali | 11,949 | 0 | 4,366 | 0 | 1,038 | 0 | – | 0 | 0 | ||
Tigrai | 19,523 | 61 | 37,678 | 9,142 | 17,920 | 14,911 | – | 0 | 28,630 |
Data version 2.19.3