Maize | Rice | Sorghum | Millet | Wheat | Barley | Fonio | Oats | Teff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethiopia total | 737,550 | 8,762 | 360,303 | 59,708 | 317,939 | 149,910 | - | 1,171 | 296,522 | ||
Addis Ababa | – | 0 | – | 0 | – | – | – | – | – | ||
Afar | 12,513 | 0 | 94 | 0 | 2 | 0 | – | 0 | 176 | ||
Amara | 158,081 | 8,327 | 163,999 | 25,080 | 85,331 | 51,584 | – | 163 | 122,490 | ||
Benshangul-Gumaz | 10,230 | 74 | 11,104 | 4,224 | 362 | 102 | – | 1 | 123 | ||
Dire Dawa | 68 | 0 | 998 | 0 | 3 | 0 | – | 0 | 0 | ||
Gambela Peoples | 3,197 | 0 | 869 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | ||
Harari People | 435 | 0 | 870 | 0 | 11 | 2 | – | 0 | 0 | ||
Oromia | 400,839 | 30 | 120,454 | 14,281 | 185,757 | 74,026 | – | 935 | 131,902 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 119,609 | 240 | 18,831 | 7,608 | 28,776 | 11,929 | – | 70 | 22,390 | ||
Somali | 9,612 | 0 | 1,837 | 0 | 428 | 93 | – | 0 | 0 | ||
Tigrai | 22,966 | 91 | 41,247 | 8,515 | 17,270 | 12,175 | – | 2 | 19,441 |
Data version 2.19.3