Maize | Rice | Sorghum | Millet | Wheat | Barley | Fonio | Oats | Teff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethiopia total | 124,584,469 | - | 65,842,288 | - | 95,532,765 | - | - | - | 121,554,305 | ||
Addis Ababa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Afar | 2,113,594 | – | 17,220 | – | 586 | – | – | – | 72,142 | ||
Amara | 26,702,434 | – | 29,969,514 | – | 25,639,979 | – | – | – | 50,212,631 | ||
Benshangul-Gumaz | 1,728,078 | – | 2,029,150 | – | 108,666 | – | – | – | 50,248 | ||
Dire Dawa | 11,430 | – | 182,292 | – | 799 | – | – | – | – | ||
Gambela Peoples | 540,077 | – | 158,784 | – | – | – | – | – | 144 | ||
Harari People | 73,521 | – | 158,920 | – | 3,300 | – | – | – | – | ||
Oromia | 67,708,439 | – | 22,011,989 | – | 55,815,311 | – | – | – | 54,071,191 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 20,203,945 | – | 3,441,257 | – | 8,646,497 | – | – | – | 9,178,599 | ||
Somali | 1,623,608 | – | 335,704 | – | 128,467 | – | – | – | – | ||
Tigrai | 3,879,344 | – | 7,537,458 | – | 5,189,160 | – | – | – | 7,969,349 |
Data version 2.19.3