Maize | Rice | Sorghum | Millet | Wheat | Barley | Fonio | Oats | Teff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethiopia total | 657,920 | 8,644 | 321,147 | 67,192 | 1,770,851 | 141,770 | - | 1,351 | 279,423 | ||
Addis Ababa | – | 0 | – | 0 | – | – | – | – | – | ||
Afar | 10,049 | 0 | 177 | 0 | 2 | 0 | – | 0 | 97 | ||
Amara | 132,469 | 8,327 | 163,999 | 44,997 | 76,132 | 44,209 | – | 159 | 109,273 | ||
Benshangul-Gumaz | 10,658 | 38 | 9,051 | 2,791 | 364 | 120 | – | 1 | 1,685 | ||
Dire Dawa | 30 | 0 | 998 | 0 | 3 | 2 | – | 0 | 0 | ||
Gambela Peoples | 1,862 | 0 | 869 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | ||
Harari People | 261 | 0 | 663 | 0 | 7 | 6 | – | 0 | 0 | ||
Oromia | 371,653 | 184 | 104,503 | 13,010 | 1,655,395 | 77,391 | – | 1,165 | 131,902 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 108,839 | 3 | 2,484 | 291 | 26,635 | 11,106 | – | 13 | 21,075 | ||
Somali | 9,612 | 0 | 2,214 | 0 | 568 | 110 | – | 2 | 0 | ||
Tigrai | 12,488 | 91 | 36,188 | 6,103 | 11,745 | 8,826 | – | 11 | 15,389 |
Data version 2.19.3