2000 | 2001 | 2002 | › | ||
---|---|---|---|---|---|
Côte d'Ivoire total | 11.2 | 11.2 | 11.2 | ||
Dix-Huit Montagnes | – | – | – | ||
Agnéby | – | – | – | ||
Bafing | 11.2 | 11.2 | 11.2 | ||
Bas-Sassandra | – | – | – | ||
Denguélé | 11.2 | 11.2 | 11.2 | ||
Fromager | – | – | – | ||
Haut-Sassandra | – | – | – | ||
Lacs | – | – | – | ||
Lagunes | 11.2 | 11.2 | 11.2 | ||
Marahoué | – | – | – | ||
Moyen-Cavally | – | – | – | ||
Moyen-Comoé | 11.2 | 11.2 | 11.2 | ||
N'Zi-Comoé | – | – | – | ||
Savanes | 11.2 | 11.2 | 11.2 | ||
Sud-Bandama | – | – | – | ||
Sud-Comoé | – | – | – | ||
Vallée Du Bandama | 11.2 | 11.2 | 11.2 | ||
Worodougou | 11.2 | 11.2 | 11.2 | ||
Zanzan | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
Data version 2.19.3