Maize | Rice | Sorghum | Millet | Wheat | Barley | Fonio | Oats | Teff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Côte d'Ivoire total | - | 70,610,669 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Dix-Huit Montagnes | – | 7,407,281 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Agnéby | – | 362,996 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Bafing | – | 2,342,430 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Bas-Sassandra | – | 2,583,197 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Denguélé | – | 2,754,403 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Fromager | – | 4,278,482 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Haut-Sassandra | – | 3,776,261 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Lacs | – | 355,080 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Lagunes | – | 7,380,260 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Marahoué | – | 641,551 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Moyen-Cavally | – | 5,705,241 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Moyen-Comoé | – | 172,896 | – | – | – | – | – | – | – | ||
N'Zi-Comoé | – | 3,183,687 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Savanes | – | 16,120,041 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Sud-Bandama | – | 1,445,758 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Sud-Comoé | – | 172,569 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Vallée Du Bandama | – | 3,107,689 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Worodougou | – | 8,708,854 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Zanzan | – | 111,992 | – | – | – | – | – | – | – |
Data version 2.19.3