Maize | Rice | Sorghum | Millet | Wheat | Barley | Fonio | Oats | Teff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Democratic Republic of the Congo total | 100,953,392 | 212,995,952 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bandundu | 16,116,577 | 15,851,487 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Kongo Central | 1,734,175 | 12,366,746 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Équateur | 12,240,868 | 14,895,972 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Kasaï Occidental | 15,450,052 | 5,593,562 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Kasaï Oriental | 17,522,546 | 24,307,291 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Katanga | 19,080,219 | 8,075,783 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Kinshasa Rural | 1,188,782 | 1,515,782 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Maniema | 3,084,543 | 30,973,222 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Nord-Kivu | 4,239,982 | 8,140,664 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Orientale | 8,807,292 | 75,719,400 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Sud-Kivu | 1,488,355 | 15,556,044 | – | – | – | – | – | – | – |
Data version 2.19.3